
Đăng nhập bằng Google

Số lượng
Mô tả chi tiết
| Thông số kỹ thuật | |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 36 - 40 m² hoặc 108 - 120 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 3 Pha, 380 - 415 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1,93 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 50 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 30 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 6.17 |
| Dàn Lạnh | |
| Model dàn lạnh | FCF71CVM |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 256 x 840 x 840 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 22 (Kg) |
| Mặt Nạ | |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 50 x 950 x 950 (mm) |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 5,5 (Kg) |
| Dàn Nóng | |
| Model dàn nóng | RZF71CYM |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 695 x 930 x 350 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 48 (Kg) |